Наконечник E10-12 (100 шт.)
204,74 руб./уп
Есть в наличии
-
+
В корзину
Запросить специальную цену
Цены указаны без НДС
Мы работаем только с юридическими лицами и доставляем товар по всей Российской Федерации. Для получения индивидуальных цен и условий работы отправьте запрос или позвоните менеджеру компании. Фото может отличаться. Комплектацию уточняйте в отделе продаж.На складе
Все товары в наличии на складе в Москве и регионах
Ликвидация товаров
Распродаем складские остатки - на отдельные бренды!
Бесплатная доставка
При заказе от 100 000 рублей доставим бесплатно по РФ

Профессиональная консультация

Удобная и быстрая доставка

Мультибрендовый дистрибьютор

Весь товар сертифицирован
Описание
Наконечник E10-12 (100 шт.)
Наконечники изолированные втулочные серии Е предназначены для оконцевания жил проводов и кабелей опрессовкой.Наконечники изолированные серии ТЕ выполняют те же функции, что и наконечники-гильзы медные луженые [Е-гильзы], но дают возможность оконцевания не одного, а двух проводов. Материал - луженая медь.
Количество в упаковке: 100шт/1000шт.
Технические характеристики:
Тип | L | F | D | d | Сечение проводника, мм2 |
E0508 | 14,3 | 8 | 2,6 | 1 | 0,5 |
E7508 | 14,5 | 8 | 2,6 | 1,2 | 0,75 |
E7510 | 16,5 | 10 | 2,6 | 1,2 | 0,75 |
E7512 | 18 | 12 | 2,6 | 1,2 | 0,75 |
E7516 | 24,5 | 16 | 2,6 | 1,2 | 0,75 |
E1008 | 14,3 | 8 | 3 | 1,5 | 1 |
E1508 | 15,3 | 8 | 3,3 | 1,7 | 1,5 |
E1518 | 25,5 | 18 | 3,3 | 1,7 | 1,5 |
E2508 | 15,3 | 8 | 3,8 | 2,3 | 2,5 |
E2518 | 25,5 | 18 | 3,8 | 2,3 | 2,5 |
E4010 | 18 | 10 | 4,7 | 2,8 | 4 |
E4012 | 20,3 | 12 | 4,7 | 2,8 | 4 |
E4018 | 26,5 | 18 | 4,7 | 2,8 | 4 |
E6010 | 18,5 | 10 | 6,2 | 3,5 | 6 |
E6012 | 20,3 | 12 | 6,2 | 3,5 | 6 |
E6018 | 26,5 | 18 | 6,2 | 3,5 | 6 |
E10-12 | 21 | 12 | 7,5 | 4,5 | 10 |
E10-18 | 26,6 | 18 | 7,5 | 4,5 | 10 |
E16-12 | 22,4 | 12 | 8,8 | 5,8 | 16 |
E16-18 | 28 | 18 | 8,8 | 5,8 | 16 |
E25-12 | 24,1 | 12 | 10,9 | 7,5 | 25 |
E25-16 | 28,3 | 16 | 10,9 | 7,5 | 25 |
E25-18 | 30,1 | 18 | 10,9 | 7,5 | 25 |
Тип | L | F | D | d | B | Сечение проводника, мм2 |
ТЕ0508 | 15,1 | 8 | 4,8 | 1,8 | 2,6 | 2х0,5 |
ТЕ7508 | 15,7 | 8 | 5,2 | 2,1 | 3,4 | 2х0,75 |
ТЕ7510 | 16,6 | 10 | 5,2 | 2,1 | 3,4 | 2х0,75 |
ТЕ7512 | 17,5 | 12 | 5,2 | 2,1 | 3,4 | 2х0,75 |
ТЕ1008 | 15 | 8 | 5,2 | 2,3 | 4 | 2х1 |
ТЕ1010 | 17,2 | 10 | 5,2 | 2,3 | 4 | 2х1 |
ТЕ1508 | 16,5 | 8 | 6,4 | 2,5 | 4 | 2х1,5 |
ТЕ1512 | 20,6 | 12 | 6,4 | 2,5 | 4 | 2х1,5 |
ТЕ2512 | 21,3 | 12 | 8,2 | 2,5 | 4,6 | 2х2,5 |
ТЕ4012 | 22,3 | 12 | 8,8 | 4,2 | 5,4 | 2х4 |
ТЕ6012 | 24,6 | 12 | 9 | 4,9 | 6,3 | 2х6 |
TE10-14 | 23,2 | 14 | 9,2 | 5,3 | 6,5 | 2х10 |
Характеристики
Серия продукта
|
Е |
Номинальное сечение подключаемого проводника, mm²
|
10 |
Срок гарантии
|
24 месяца, по отдельным проектам до 5 лет |
Монтаж
|
опрессовка |
Аналоги
|
E10-12-100 Наконечник E10-12 NHVI-10.0-12 Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 10,0-12 (50шт.) EKF PROxima UGN10-010-07-12 Наконечник-гильза Е 10-12 10мм2 из/фл сл. кость (100шт) IEK |